XXI ° CHAPITRE GÉNÉRAL, LICHEŃ, POLOGNE
LISTE DES PARTICIPANTS
La pandémie actuelle du coronavirus a suscité une grande incertitude quant à la faisabilité de différents événements au cours des semaines et des mois à venir. Pour l’instant, le Conseil général maintient les dates du chapitre général en Pologne, du 14 juin au 11 juillet, mais il est évident que la situation devra être suivie au fur et à mesure de son évolution.
Dans ce Newsflash, nous publions et envoyons à tous les Confrères Spiritains et Associés Laïcs Spiritains la liste des participants au Chapitre Général de 2020 à Licheń.
En plus du Supérieur Général, des Assistants Généraux, du Secrétaire Général qui sont membres de droit(9 au total), il y aura 65 délégués élus au XXIème Chapitre Général représentant les 60 circonscriptions de notre congrégation. Seront également présents quatre Laïcs Spiritains Associés représentant les Unions des circonscriptions de l’UCSAC, de l’UCE, de l’UCNAC et de la Fraternité des Spiritains en France.
Il y aura également 38 confrères qui offriront leurs services dans différents domaines : Modérateurs, Animateur Spirituel, Secrétariat, Secrétaires des procès-verbaux, Interprètes et Traducteurs, Gestionnaire/Économes, Communications et Liturgie. Il y aura également douze traducteurs écrits non résidants.
Ces deux listes ainsi que d’autres documents relatifs au Chapitre général, y compris le Rapport du Supérieur général, le Rapport de l’Économe général, le document de travail du Chapitre général (Instrumentum Laboris) seront également disponibles sur la nouvelle page créée spécifiquement pour le Chapitre général de 2020 sur notre site Web Spiritain existant. Cette page est destinée uniquement aux confrères spiritains et aux laïcs associés spiritains et, par conséquent, elle n’est accessible qu’au moyen d’un mot de passe spécial qui sera communiqué aux membres de la Congrégation en temps voulu.
Pendant le Chapitre, la page sera également utilisée comme l’un des moyens officiels de communication entre nous Spiritains.
DÉLÉGUÉS AU XXI° CHAPITRE GÉNÉRAL
Union des circonscriptions d’Europe (UCE) | Total: 14 | ||
1. | Grande Bretagne | Kenneth OKOLI | |
2. | Croatie | Paul KARIM | |
3. | France (2) | Marc BOTZUNG et Marc WHELAN | |
4. | Administration Générale | Guy Léandre NAKAVOUA LONDHET | |
5. | Irlande (2) | Martin KELLY et Michael LISTON | |
6. | Pays Bas | Marcel UZOIGWE | |
7. | Pologne | Marek MYŚLIŃSKI | |
8. | Portugal | Pedro FERNANDES | |
9. | Province Europe (2) | Michel HUCK et Innocent IZUNWANNE | |
10. | Espagne | Eduardo Tchipolo TCHAPESEKA | |
11. | Suisse | Patrice GASSER | |
Union des circonscriptions d’Amérique latine (UCAL) | Total: 06 | ||
12. | Alto Juruá | Inácio, Sangueve PACHECO | |
13. | Amazonie | Carmelo Rivera AMEZQUITA | |
14. | Bolivie | Marcio Orlando LOURENÇO ASSEIRO | |
15. | Brésil Province | Leonardo da Silva COSTA | |
16. | Brésil Sud-Ouest | Marcos Brendan FOLEY | |
17. | Paraguay | Mariano Espinoza SALAS | |
Union des circonscriptions d’Amérique du Nord et des Caraïbes (UCNAC) | Total: 10 | ||
18. | Canada | Augustin KASONGO MILAMBA | |
19. | Guadeloupe | Juste Eusèbe NIONGUI | |
20. | Guyane | Frédéric BAKALA | |
21. | Haïti | Rénold ARISME | |
22. | Martinique | Joseph-Pérald REMY | |
23. | Mexique | Paul Adah AHIABA | |
24. | Puerto Rico-Rép. Dominicaine | Canice C. NJOKU | |
25. | TransCanada | Francis FOLLEH | |
26. | Trinidad | Ronald MENDES | |
27. | Etats-Unis | Jeffrey DUAIME | |
Union des circonscriptions d’Afrique de l’Ouest (UCWA) | Total: 03 | ||
28. | Gambie | Michael GOMEZ | |
29. | Ghana (y compris. Benin) | Daniel OSEI | |
30. | Sierra Leone-Liberia | Remigius NDUBUISI | |
Union of circonscriptions of Nigeria (USCN) | Total: 05 | ||
31. | Nigeria Nord-Est | James AKPAGHER | |
32. | Nigeria Nord-Ouest | Benjamin ABAH | |
33. | Nigeria Sud-Est (2) | Gregory OLIKENYI et Bonaventure UGWU | |
34. | Nigeria Sud-Ouest | Nwabor OBINNA | |
Union des circonscriptions d’Afrique de l’Est (UCEAF) | Total: 04 | ||
35. | Ethiopie | Iede DE LANGE | |
36. | Kenya (y compris Soudan du Sud) | John MBINDA | |
37. | Tanzanie | Philip MASSAWE | |
38. | Ouganda | Martin ANDAMA | |
Union des circonscriptions d’Afrique centrale (UCSAC) | Total: 04 | ||
39. | Cameroun | Albert NDONGO ASSAMBA | |
40. | Centrafrique | Blaise Narcisse PEDOUZE KONGOMATCHI | |
41. | Congo Brazzaville | Toussaint NGOMA FOUMANET | |
42. | Gabon- Guinée Equatoriale | Sévérin MANGANDZA NZIENGUI | |
Union des circonscriptions d’Afrique centrale du Sud (UCSCA) | Total: 06 | ||
43. | Angola | Gaudêncio R. SANGANDO | |
44. | Malawi | Simon Mark MTULO | |
45. | Mozambique | Alberto TCHINDEMBA | |
46. | Afrique du Sud | Peter SODJE | |
47. | Zambie | Damian SIMUNGALA | |
48. | Zimbabwe | Micheal MARONGA | |
Autres circonscriptions en Afrique | Total: 04 | ||
49. | Algérie | Jean Marc BERTRAND | |
50. | Congo Kinshasa | Crispin kawanga MBUMBA | |
51. | Cabo Verde | Joaquim Reis BRITO | |
52. | PANO | Moïse Ousmane CAMARA | |
Union des circonscriptions d’Asie et d’Océanie (UCAO) | Total: 04 | ||
53. | Philippines | Peter WADZANI Matthew | |
54. | Taiwan-Vietnam-Inde (2) | Seán O’LEARY et Joseph Lãm NGUYỄN | |
55. | Océanie | Rogasian MSAMI | |
Autres circonscriptions en Asie | Total : 01 | ||
56. | Pakistan | John Baptist MUGERWA | |
Union des circonscriptions de l’océan Indien (UCOI) | Total: 04 | ||
57. | Madagascar | Théodore RABELAZA | |
58. | Maurice | Maximil TAMBYAPIN | |
59. | Réunion | Jean-Luc RAMAROLAHY | |
60. | Seychelles | Pierre MADIELA |
Laïcs Spiritains Associés | Total: 04 | ||
1. | Laïcs Spiritains – UCNAC (Etas-Unis) | Anne Marie HANSEN | |
2. | Laïcs Spiritains – UCSAC (Cameroun) | Louis Alexandre BABISSAKANA | |
3. | Laïcs Spiritains – UCE (Pays Bas) | Marielle BEUSMANS | |
4. | Laïcs Spiritains – Fraternité des Spiritains (France) | Marie-Jeanne MENNESON |
FONCTIONNAIRES AU XXI° CHAPITRE GÉNÉRAL
- MODERATEURS
NOM | FONCTION | |||
01 | Jude NNOROM (Nigeria SE) | Modérateur | ||
02 | Eduardo Francisco MIRANDA FERREIRA | (Portugal) | Modérateur adjoint | |
03 | Henri FOUDA | (Cameroun) | Modérateur adjoint | |
- SECRETARIAT
NOM | FONCTION | ||
04 | Philip NG’OJA | (Tanzanie) | Secrétaire général du Chapitre |
05 | Mathieu BOULANGER | (Pakistan) | Secrétaire général adjoint |
06 | Krzysztof FERENC | (Pologne) | Secrétariat |
07 | Marek Walkusz | (Pologne) | Secrétariat |
- SECRETAIRE DES MINUTES
NOM | LANGUE | ||
08 | Damien MEKI | (France) | Français |
09 | Ricardo André LOPES AZEVEDO | (Bolivie) | Portugais |
10 | Florentine MALLYA | (Tanzanie) | Anglais |
- INTERPRETATION SIMULTANEE (ORALE)
NOM | LANGUE | ||||||
11 | John McFADDEN | (Grande Bretagne) | Français / Anglais | ||||
12 | Jude Emeka NZEADIBE | (PE) | Français / Anglais | ||||
13 | Jean Michel GELMETTI | (France) | Portugais / Français | ||||
14 | Yves MATHIEU | (France) | Portugais / Français | ||||
15 | José Martins da COSTA | (Paraguay) | Français / Portugais | ||||
16 | Jerónimo LUBONGO | (Angola) | Français / Portugais | ||||
17 | Álvaro Boavida CAÍCA | (Angola) | Anglais / Portugais | ||||
18 | Damasceno José Fernandes dos REIS | (Portugal) | Anglais / Portugais | ||||
19 | Jean-Pascal LOMBART | (France) | Anglais / Français | ||||
20 | Wilbert F. KALENGA WA KALENGA (CKF) | Anglais / Français | |||||
21 | James FLYNN | (Grande Bretagne) | Portugais / Anglais | ||||
22 | Colm REIDY | (Irlande) | Portugais / Anglais | ||||
- TRADUCTION (ECRITE)
RéSIDENT | NON-RéSIDENT | LANGUE | |
23 | Alphée MPASSI (CBR) | 1. Raymond JUNG (France) 2. Jean Jacques BOEGLIN (France) | Anglais / Français |
24 | Gilles PAGÈS (Angola) | 1. Bernard DUCROT (Angola) 2. Bernard DUCHÊNE (Angola) | Portugais / Français |
25 | Edward OKORIE (NSE) | 1. Brendan COGAVIN (Irlande) 2. John FLAVIN (Ireland) | Français / Anglais |
26 | Patrick G. McNAMARA (Brésil SW)
| 1. Simon AYOGU (Portugal) 2. Paulinus ANYABUOKE (Portugal) | Portugais / Anglais |
27 | António Quimino DAMIÃO (Angola) | 1. Haroldo Evaristo ALVES DA SILVA (Brésil) 2. Alberto dos Anjos COELHO (Portugal) | Anglais / Portugais |
28 | Raúl VIANA BARBOSA (Portugal) | 1. António Luís FARIAS ANTUNES (Portugal) 2. Manuel do CARMO FIGUEIREDO GOMES (Portugal) | Français / Portugais |
- MANAGER ET ÉCONOME
NOM | FONCTION | ||
29 | Józef ZWOLIŃSKI | (Pologne) | Gestionnaire |
30 | Marcin DUSIŃSKI | (Pologne) | Économe |
31 | Rafał KIEDROWICZ | (Pologne) | Économe adjoint |
- DIRECTEUR SPIRITUEL
NOM | FONCTION | ||
32 | Eamonn MULCAHY | (Grande Bretagne) | Animation Spirituelle |
- COMMUNICATION / INFORMATION
NOM | FONCTION | |||
33 | António Manuel Santos de Sousa NEVES | (Généralat) | Responsable – Information/Communication | |
34 | Richard SUM | (France) | Assistant – Information/Communication | |
35 | Michel PROTAIN | (France) | Assistant – Information/Communication |
- LITURGIE
NOM | FONCTION | ||
36 | Yves Marie FRADET | (France) | Coordinateur – Liturgie |
37 | Felix Justine JABU | (Tanzanie) | Assistant – Liturgie |
38 | Marek WALKUSZ | (Pologne) | Liturgie |
NOMBRE DE DELEGUES / FONCTIONNAIRES
Ex-Officio | 9 |
Délégués | 65 |
Laïcs Spiritains Associés | 4 |
Fonctionnaires | 38 |
Total Participants | 116 |